Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geemblue |
Sertifikasi: | ISO9001 CE |
Nomor model: | GBA-800L-HCLO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 25-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 20 SET/bulan |
Informasi Detail |
|||
keluaran HOCl: | 500~800L/jam | Konsentrasi HClO: | 500~800ppm |
---|---|---|---|
PH dari HOCl: | 3~8 | PH air alkali: | 12 |
ORP dari HOCl: | 850~1100mV | Modus Sel: | Sel elektrolisis membran |
Konsumsi garam: | 5g per Liter HOCl | Konsumsi Daya: | 8 watt per liter HOCl |
Konsumsi air: | 1,2L per Liter HOCl | Modus pembersihan: | Pembersihan asam |
Menyoroti: | 500L/h Mesin air asam Elektrolisis,800ppm Mesin air asam elektrolitik,Chicken Farm Mesin air asam elektrolitik |
Deskripsi Produk
500L/h 800ppm Mesin air asam elektrolisis untuk peternakan ayam
Pengantar
Mesin air asam Elektrolisisadalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan larutan asam hipoklorus. asam hipoklorus (HClO) adalah oksidant yang kuat dengan kemampuan sterilisasi dan desinfeksi yang sangat efisien,dan banyak digunakan dalam perawatan medis dan kesehatan, pengolahan makanan, pembiakan pertanian, desinfeksi lingkungan publik, dan bidang lainnya.
Prinsip kerja generator asam hipoklor biasanya didasarkan pada teknologi elektrolisis. Dengan elektrolisis larutan natrium klorida (NaCl) (yaitu, air garam) dengan konsentrasi tertentu,di bawah pengaruh elektroda, molekul air (H2O) terurai menjadi ion hidrogen (H+) dan ion hidroksida (OH−).Ion klorida (Cl−) bergabung dengan ion hidrogen untuk menghasilkan molekul asam hipoklor (HClO) dan hidrogen klorida (HCl).
Aplikasi untuk daerah yang berbeda
Model | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Dimensi mesin host | 470*360*200mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860mm | L1200*W900*H1860mm |
Modus kontrol | Kontrol manual | Kontrol otomatis | Kontrol otomatis | Kontrol otomatis | Kontrol otomatis |
Dilengkapi layar sentuh | Tidak. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Waktu berjalan | 8 jam per hari | 24 jam bekerja terus menerus | 24 jam bekerja terus menerus | 24 jam bekerja terus menerus | 24 jam bekerja terus menerus |
Output HOCl | 60L/jam | 200L/jam | 400L/jam | 600L/jam | 800L/jam |
Konsentrasi HOCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
Kisaran PH HOCL | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
Rentang ORP HOCL | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV |
Output alkali | 20L/jam | 70L/jam | 140L/jam | 210L/jam | 280L/jam |
Komponen Alkali | 00,05 ~ 0,1% NaOH | 00,05 ~ 0,1% NaOH | 00,05 ~ 0,1% NaOH | 00,05 ~ 0,1% NaOH | 00,05 ~ 0,1% NaOH |
Kisaran pH alkali | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
Kebutuhan daya | 1 kw | 5kw | 8kw | 11kw | 15kw |
Tegangan | 220V/50hz fase tunggal | 220V/50hz fase tunggal | 220V/50hz fase tunggal | 220V/50hz fase tunggal | 220V/50hz fase tunggal |
Kebutuhan air pakan | Air RO, TDS<20 | Air RO, TDS<20 | Air RO, TDS<20 | Air RO, TDS<20 | Air RO, TDS<20 |
Aliran air pakan | 100 L/jam | 300L/jam | 600L/jam | 1000L/jam | 1200L/jam |
Aditif | Garam lunak | Garam lunak | Garam lunak | Garam lunak | Garam lunak |
Konsentrasi anolite dalam garam | 3 ~ 5 g/L | 3 ~ 5 g/L | 3 ~ 5 g/L | 3 ~ 5 g/L | 3 ~ 5 g/L |
Jumlah Sel | 1 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs |
Jenis sel | Sel membran | Sel membran | Sel membran | Sel membran | Sel membran |
Kontrol yang dapat disesuaikan | Sesuaikan aliran, sesuaikan PH, sesuaikan konsentrasi HOCl | Penyesuaian aliran, PH, Konduktivitas, arus, konsentrasi HOCl | Penyesuaian aliran, PH, Konduktivitas, arus, konsentrasi HOCl | Penyesuaian aliran, PH, Konduktivitas, arus, konsentrasi HOCl | Penyesuaian aliran, PH, Konduktivitas, arus, konsentrasi HOCl |
Unit Deteksi | Deteksi tegangan/arus | Deteksi tegangan/arus, deteksi PH, deteksi ORP, deteksi konduktivitas, deteksi status komponen | Deteksi tegangan/arus, deteksi PH, deteksi ORP, deteksi konduktivitas, deteksi status komponen | Deteksi tegangan/arus, deteksi PH, deteksi ORP, deteksi konduktivitas, deteksi status komponen | Deteksi tegangan/arus, deteksi PH, deteksi ORP, deteksi konduktivitas, deteksi status komponen |
Modus pembersihan asam | Manual | Mobil | Mobil | Mobil | Mobil |
Konsumsi Garam | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl | 5 g per liter HOCl |
Konsumsi Air | 1.35L per liter HOCl | 1.35L per liter HOCl | 1.35L per liter HOCl | 1.35L per liter HOCl | 1.35L per liter HOCl |
Konsumsi Daya | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl | 8 watt per liter HOCl |
Masukkan Pesan Anda