Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geemblue |
Sertifikasi: | ISO9001 CE |
Nomor model: | XFDM01B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60-80 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | XFDM01B | Bahan Anoda: | BDD |
---|---|---|---|
Bahan Katoda: | Titanium | Kapasitas Perawatan: | Berdasarkan kualitas air |
Jumlah modul: | 1-slot 2-modul | Luas strip anode: | 0.88m2 |
Menyoroti: | Pengurangan COD Sistem Pengolahan Air Limbah,PVA Sistem Pengolahan Air Limbah |
Deskripsi Produk
Pengurangan COD PVA Sistem Pengolahan Air Limbah
FLEXIBLE USE:kasus tahan ledakan dapat dibuat sesuai kebutuhan;
FASIL OPERASI:pengendalian saklar yang terintegrasi daya, tanpa kabinet kontrol listrik terpisah, mudah dioperasikan;
area lantai kecil: satu modul menempati area lantai kecil, dengan penampilan sederhana dan masuk dan keluar air yang disediakan;
FUNKSI SELENGKAPNYA: bagian dalam dilengkapi dengan pompa tangan, saklar suhu dan tekanan, filter, dll, dan barel sirkulasi yang terhubung secara eksternal dapat digunakan.
Spesifikasi:
Model peralatan | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Dimensi peralatan (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Berat operasi peralatan ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Jumlah modul | 1 slot 2 modul | 2 slot 4 modul | 4-slot 8-module |
Bahan anode | BDD | ||
Bahan katode | Ti | ||
Luas strip anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Kapasitas pengolahan ((m3/jam) | Menurut kualitas air | ||
Waktu pengolahan satu batch ((h) | Menurut kualitas air | ||
Aliran sirkulasi desain ((m3/jam) | 10 | 20 | 30 |
Kerugian kepala pada aliran sirkulasi desain ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Kekuatan terpasang ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Kekuatan operasi ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤26 |
Densitas arus ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Kekuatan pemanasan maksimum ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Tegangan masukan | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Kekuatan output | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C | ||
Kelembaban relatif | ≤ 90% | ||
Metode pemasangan | Di dalam ruangan | ||
Pompa air sirkulasi | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filter | Jenis kantong 50 μm | ||
Perlindungan tekanan | √ | ||
Perlindungan suhu | √ | ||
Diameter inlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN65 |
Diameter outlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN65 |
Masukkan Pesan Anda