Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geemblue |
Sertifikasi: | ISO9001 CE |
Nomor model: | XFDM04 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60-80 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | XFDM04 | Bahan Anoda: | BDD |
---|---|---|---|
Bahan Katoda: | Titanium | Kapasitas Perawatan: | Berdasarkan kualitas air |
Jumlah modul: | 4 slot 8 modul | Luas strip anode: | 3,5m2 |
Menyoroti: | Peralatan Pemulihan Tembaga,Daur ulang larutan alkali etching,Penyelesaian Etching Alkaline yang Regeneratif |
Deskripsi Produk
Peralatan Untuk Regenerasi Natrium Persulfat Dan Memulihkan Tembaga dari Larutan Limbah Mikroetching Menggunakan Plat Anode Berlian
Proses "elektrolisis langsung - penyesuaian regenerasi" digunakan untuk meregenerasi larutan etching dan memulihkan tembaga.konsentrasi ion tembaga dalam larutan etching akan meningkat secara bertahapUntuk mencapai efek mengikis terbaik, perlu untuk menjaga ion tembaga (Cu2+),nilai ion klorida (Cl-) dan PH dalam larutan etching dalam kisaran yang wajar dan stabil. "Elektrolisis langsung" adalah proses deposit tembaga elektrolitik kemurnian tinggi dari larutan limbah etching alkali,yang mengurangi konsentrasi ion tembaga dalam larutan limbah etching alkali menjadi 20 ~ 40g/L"Pengaturan regenerasi" mengacu pada proses penambahan jumlah yang tepat dari garam etching (amonium klorida), amonia cair, and a small amount of alkaline etching additive to the regenerated etching solution with reduced the copper ion concentration to adjust the pH value and Cl- param- eter before it returns to the etching process line for use.
Spesifikasi:
Model peralatan | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Dimensi peralatan (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Berat operasi peralatan ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Jumlah modul | 1 slot 2 modul | 2 slot 4 modul | 4-slot 8-module |
Bahan anode | BDD | ||
Bahan katode | Ti | ||
Luas strip anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Kapasitas pengolahan ((m3/jam) | Menurut kualitas air | ||
Waktu pengolahan satu batch ((h) | Menurut kualitas air | ||
Aliran sirkulasi desain ((m3/jam) | 10 | 20 | 30 |
Kerugian kepala pada aliran sirkulasi desain ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Kekuatan terpasang ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Kekuatan operasi ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤ 20 |
Densitas arus ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Kekuatan pemanasan maksimum ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Tegangan masukan | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Kekuatan output | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C | ||
Kelembaban relatif | ≤ 90% | ||
Metode pemasangan | Di dalam ruangan | ||
Pompa air sirkulasi | Tidak ada | ||
Perlindungan tekanan | Opsional | ||
Perlindungan suhu | Opsional | ||
Diameter inlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
Diameter outlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
Masukkan Pesan Anda