Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geemblue |
Sertifikasi: | ISO9001 CE |
Nomor model: | XFDM02B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 30-60 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | XFDM02B | Bahan Anoda: | BDD |
---|---|---|---|
Bahan Katoda: | Titanium | Kapasitas Perawatan: | Berdasarkan kualitas air |
Jumlah modul: | 2 slot 4 modul | Luas strip anode: | 1.75m2 |
Menyoroti: | Peralatan pemulihan air limbah yang mengandung nikel,Peralatan Pemulihan Nikel,Peralatan pemulihan nikel air limbah |
Deskripsi Produk
Peralatan Pemulihan Tembaga Untuk Solusi Limbah Tembaga Nitrat
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, nikel elektroless dan nikel kimia di perusahaan PCB dan galvanisasi-Ini dapat menyesuaikan nilai PH menjadi 4 ~ 6 dan menggunakan resin chelating penyerapan nikel untuk secara selektif menyerap nikel dari air bilas dan air limbah. resin chelating yang mengandung nikel diregenerasi dan didaur ulang menggunakan asam sulfat yang diencerkan untuk pencucian depan dan pencucian belakang.mengandung nikel sulfat 20g/L-100g/L (bisa dikembalikan langsung ke tangki penyambungan nikel atau dielektrolisis ke dalam blok nikel di sel elektrolitik), dikumpulkan untuk memulihkan nikel. Proses ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.yang memenuhi standar pelepasan nasional dan berhasil memecahkan masalah bahwa sulit untuk mengobati air limbah yang mengandung nikel untuk memenuhi standar pelepasan nasionalKontrol otomatis diadopsi untuk operasi peralatan.
Spesifikasi:
Model peralatan | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Dimensi peralatan (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Berat operasi peralatan ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Jumlah modul | 1 slot 2 modul | 2 slot 4 modul | 4-slot 8-module |
Bahan anode | BDD | ||
Bahan katode | Ti | ||
Luas strip anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Kapasitas pengolahan ((m3/jam) | Menurut kualitas air | ||
Waktu pengolahan satu batch ((h) | Menurut kualitas air | ||
Aliran sirkulasi desain ((m3/jam) | 10 | 20 | 30 |
Kerugian kepala pada aliran sirkulasi desain ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Kekuatan terpasang ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Kekuatan operasi ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤ 20 |
Densitas arus ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Kekuatan pemanasan maksimum ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Tegangan masukan | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Kekuatan output | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C | ||
Kelembaban relatif | ≤ 90% | ||
Metode pemasangan | Di dalam ruangan | ||
Pompa air sirkulasi | Tidak ada | ||
Perlindungan tekanan | Opsional | ||
Perlindungan suhu | Opsional | ||
Diameter inlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
Diameter outlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
Masukkan Pesan Anda