|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Geemblue |
| Sertifikasi: | ISO9001 CE |
| Nomor model: | XFDM02B |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 30-60 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | XFDM02B | Bahan Anoda: | BDD |
|---|---|---|---|
| Bahan Katoda: | Titanium | Kapasitas Perawatan: | Berdasarkan kualitas air |
| Jumlah modul: | 2 slot 4 modul | Luas strip anode: | 1.75m2 |
| Menyoroti: | Peralatan Pemulihan Limbah Solusi Nitrate Tembaga,1.75m2 Peralatan Pemulihan Tembaga Strip Anode |
||
Deskripsi Produk
Peralatan Pemulihan Tembaga Untuk Solusi Limbah Tembaga Nitrat
Larutan limbah nitrat tembaga pertama ditambahkan dengan alkali cair untuk menyesuaikan nilai pH menjadi 2 ~ 3, sehingga melemahkan keasaman dan oksidabilitas larutan.Larutan secara langsung dielektrolisis menggunakan peralatan elektrolisis tembaga nitrat untuk mengurangi konsentrasi ion tembaga ke bawah 0.5 g/l, menghasilkan tembaga elektrolitik berbentuk lempeng.Larutan limbah yang diperoleh setelah elektrolisis mengandung konsentrasi rendah asam nitrat dan dapat dibuang langsung ke stasiun air limbah untuk pengolahan netralisasi alkali.
![]()
Spesifikasi:
| Model peralatan | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
| Dimensi peralatan (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
| Berat operasi peralatan ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
| Jumlah modul | 1 slot 2 modul | 2 slot 4 modul | 4-slot 8-module |
| Bahan anode | BDD | ||
| Bahan katode | Ti | ||
| Luas strip anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
| Kapasitas pengolahan ((m3/jam) | Menurut kualitas air | ||
| Waktu pengolahan satu batch ((h) | Menurut kualitas air | ||
| Aliran sirkulasi desain ((m3/jam) | 10 | 20 | 30 |
| Kerugian kepala pada aliran sirkulasi desain ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
| Kekuatan terpasang ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
| Kekuatan operasi ((Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤ 20 |
| Densitas arus ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
| Kekuatan pemanasan maksimum ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
| Tegangan masukan | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
| Kekuatan output | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
| Suhu lingkungan kerja | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Kelembaban relatif | ≤ 90% | ||
| Metode pemasangan | Di dalam ruangan | ||
| Pompa air sirkulasi | Tidak ada | ||
| Perlindungan tekanan | Opsional | ||
| Perlindungan suhu | Opsional | ||
| Diameter inlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
| Diameter outlet | DN50 flange | DN50 flange | Flang DN80 |
Masukkan Pesan Anda